Les frais d’inscription
Les frais ne comprennent pas les taxes. Les taxes applicables seront imputées à tous les frais d’inscription.
| Jusqu’au 22 avril | À compter du 23 avril | |
| MEMBRES DE LA SCO | ||
| Membre actif (y compris associé et affiliés international et membre à vie) | 425$ | 575$ |
| Junior | 175$ | 225$ |
| Conjoint(e) | 175$ | 225$ |
|
NON-MEMBRES |
||
| Étudiant canadien en médecine | 175$ | 225$ |
| Scientifique fondamental, chercheur en vision, médecin de famille | 750$ | 900$ |
| Organisme à but non lucratif (INCA, FFB, etc.) | 250$ | 350$ |
| Directeur de banque d’yeux | 250$ | 350$ |
| Autres | 1350$ | 1500$ |
| Additional industry representative | 375$ | 375$ |
|
PROFESSIONS CONNEXES DE LA SANTÉ |
||
| SCPMO, SCIIO, LSCO | 330$ | 430$ |
| Étudiant(e) | 165$ | 215$ |
|
|
||