Les frais ne comprennent pas les taxes. Les taxes applicables seront imputées à tous les frais d'inscription.
| Avant le 12 mai | À compter du 13 mai |
MEMBRES DE LA SCO |
| Membre actif (y compris associé et affiliés international) | 375$ | 525$ |
| Membre à vie : retraité ou exerçant | 375$ | 525$ |
| Junior | 100$ | 150$ |
| Invité | 100$ | 150$ |
NON-MEMBRES |
| Étudiant canadien en médecine | 100$ | 150$ |
| Scientifique fondamental, chercheur en vision, médecin de famille | 700$ | 850$ |
| Directeur de banque d'yeux | 150$ | 300$ |
| Autres | 1250$ | 1400$ |
PROFESSIONS CONNEXES DE LA SANTÉ* |
| Membre - SCPMO, SCIIO, LSCO | 200$ | 260$ |
| Non-membre | 250$ | 320$ |
| Étudiant(e) | 100$ | 150$ |