- Le vendredi 16 juin, 1045-1215 Jouer le tout pour le tout en chirurgie vitréo-rétinienne
- Le vendredi 16 juin, 1330-1500 Essais cliniques et injections : Réfléchir avant de traiter
- Le vendredi 16 juin, 1545-1715 Observations émergentes : Imagerie, inflammation et oncologie
- Le samedi 17 juin, 1545-1715 Mise à jour clinique : Rétine
- Le dimanche 18 juin, 1045-1215 Atelier : Imagerie rétinienne
Société canadienne de la rétine
Jouer le tout pour le tout en chirurgie vitréo-rétinienne
Le vendredi 16 juin, 1045—1215
Salle 519AB
Objectifs d’apprentissage
À la fin de la session, les participants pourront :
- Décrire l’incidence et la prise en charge des trous maculaires récurrents réparés avec les techniques modernes de chirurgie vitréo-rétinienne
- Identifier les facteurs prédictifs de vitréorétinopathie proliférante après réparation d’un décollement de la rétine primaire sans complications
- Évaluer l’efficacité du traitement prophylactique au laser 360 pour la prévention des récidives de décollement de la rétine après vitrectomie par la pars plana chez les patients présentant un décollement de rétine rhegmatogène primaire sans complications
Conférencier invité |
AnimateursKarim Hammamji, MD |
Agenda
1045 | Introduction |
1049 | Recurrent macular holes in the era of small gauge vitrectomy • Tarek Hassan |
1109 | Discussion |
1114 | Scleral sutured Akreos lens using Gore-Tex: University of Montréal experience • Karim Hammamji |
1121 | Discussion |
1123 | Design and validation of a training simulator for laser capsulotomy, peripheral iridotomy and retinopexy • Sarah M. Simpson, Kelly Schweitzer, Davin E. Johnson |
1130 | Discussion |
1132 | Effect of prophylactic 360 laser treatment on prevention of recurrence of retinal detachment after pars plana vitrectomy in patients with primary uncomplicated rhegmatogenous retinal detachment • Ali Dirani, Marc-Andre Rheaume, Danny Gauthier, Jean-Daniel Arbour, Louis Corriveau, Karim Hammamji |
1139 | Discussion |
1141 | Surgical outcomes for retinal detachment repair in the province of Alberta: Results of the Physician Learning Program Initiative • Assaf Dotan, Dianne Johnson, Amin Kherani, Khurram Jahangir, Matthew Tennant |
1148 | Discussion |
1150 | Vitrectomy with subretinal tissue plasminogen activator for submacular hemorrhage: Experience of a large Canadian centre • Verena Juncal, Mostafa Hanout, David Chow, Rajeev Muni, Louis Giavedoni, Filiberto Altomare, David Wong, Alan Berger |
1157 | Discussion |
1159 | A novel surgical technique for treatment of large, chronic or surgically failed macular holes • Efrem Dov Mandelcorn, Tina Felfeli |
1206 | Discussion |
1208 | Vitrectomy and injection of subretinal tissue plasminogen activator for subfoveal hemorrhage: Prognostic factors and clinical outcomes • David Plemel, Steve Lapere, Christopher Rudnisky, Matthew Tennant |
1215 | Discussion |
1217 | Adjourn |
Essais cliniques et injections : Réfléchir avant de traiter
Le vendredi 16 juin, 1330-1500
Salle 519AB
Objectifs d’apprentissage
À la fin de la session, les participants pourront :
- Décrire le rôle du traitement combiné dans les cas de DMLA néovasculaire et d’œdème maculaire diabétique
- Évaluer les conséquences de traitements anti-FCVE répétitifs sur les principales structures oculaires (rétine, nerf optique et épithélium pigmentaire rétinien)
- Appliquer des données d’études cliniques de pointe sur la prise en charge des patients atteints de DMLA néovasculaire et d’œdème maculaire diabétique
Conférenciers invités |
AnimateursVarun Chaudhary, MD |
Agenda
1330 | Introductions • Varun Chaudhary |
1335 | The simultaneous comparative use of intravitreal dexamethasone vs. intravitreal anti-VEGF therapy for recalcitrant DME • Tarek Hassan |
1350 | Discussion |
1355 | Ocriplasmin versus vitrectomy for treatment of macular holes • Verena Juncal, David Chow, Natàlia Grané, Michael Kapusta, Geoff Williams, Amin Kherani, Alan Berger |
1400 | Q & A |
1402 | Canadian treat and extend analysis trial with ranibizumab in patients with neovascular AMD: Interim analysis of the CANTREAT study • Peter Kertes, Tom Sheidow, Geoff Williams, Mark Greve, Ivan Galic, Emmanouil Rampakakis, Joanne Gavalakis, Andrea Scarino |
1407 | Q & A |
1409 | Current concepts in treatment of proliferative diabetic retinopathy • Diana V. Do |
1424 | Discussion |
1429 | A clinico-pathological study of the structural and functional changes to the retina and optic nerve following anti-VEGF treatments for diabetic macular edema • Richard Filek, Phil Hooper, Tom Sheidow, John Gonder, Subrata Chakrabarti, Cindy Hutnik |
1434 | Q & A |
1436 | The effects of dexamethasone intravitreal implant in cystoid macular edema recalcitrant to anti-VEGF therapy • Salina Teja, Lauren Sawatzky, Theresa Wiens, David Maberley, Patrick Ma |
1441 | Q & A |
1443 | Real world practice patterns in the treatment of wet age-related macular degeneration • Netan Choudhry, Eric Tourville, Pierre Turcotte |
1448 | Q & A |
1453 | Assessment of retinal pigment epithelium changes in eyes with diabetic macular edema undergoing multiple intravitreal dosing with ranibizumab • Mostafa Hanout, Filiberto Altomare, Louis Giavedoni, Alan R. Berger, Rajeev H. Muni, David R. Chow, Robert Gizicki, Adam K. Rudkin, David T. Wong |
1458 | Q & A |
1500 | Adjourn |
Observations émergentes : Imagerie, inflammation et oncologie
Le vendredi 16 juin, 1545—1715
Salle 519AB
Objectifs d’apprentissage
À la fin de la session, les participants pourront :
- Appliquer les modalités d’imagerie appropriées dans l’évaluation de diverses maladies vasculaires de la rétine
- Décrire l’histoire naturelle des membranes épirétiniennes non traitées
- Décrire le rôle potentiel de la thérapie génique dans la prise en charge de la choroïdérémie
Conférencière invitée |
AnimateursJason Noble, MD |
Agenda
1545 | Utilizing multimodal imaging in retinal vascular disease • Diana V. Do |
1605 | SUJET PIQUANT Swept-source OCT-angiography of the anomalous foveal avascular zone • Shangjun (Collier) Jiang, Netan Choudhry |
1615 | Tele-ophthalmology screening for the detection of diabetic retinopathy and macular edema using monoscopic colour photographs and optical coherence tomography: An analysis of 1,020 eyes • Tina Felfeli, Roy Alon, Michael Brent |
1625 | The effect of intravitreal bevacizumab in experimental models of ocular inflammation • J. Thomas Toguri, Daniel Lafreniere, Rishi R. Gupta, Alan Cruess, Melanie Kelly, Mark E. Seamone |
1635 | The use of intravitreal anti-VEGF and triamcinolone in the treatment of radiation papillopathy: A prospective case series • Kelsey A. Roelofs, Matthew Larocque, Ezekiel Weis |
1645 | Natural history of untreated epiretinal membranes: Progression, prognosis, and predictive factors • Daniel Q. Li, David T. Wong |
1655 | 3e prix, Prix d’excellence de la SCO : Gene therapy for chorioderemia: Initial results • Ioannis S. Dimopoulos, Matthew Tennant, Riz Somani, Ian MacDonald |
1705 | Local failure after episcleral brachytherapy for posterior uveal melanoma: Patterns, risk factors and management • Claudine Bellerive, Hassan A. Aziz, James Bena, Allan Wilkinson, John Suh, Thomas Plesec, Arun Singh |
1715 | Adjourn |
Mise à jour clinique : Rétine
Le samedi 17 juin, 1545—1715
Salle 519AB
Objectifs d’apprentissage
À la fin de la session, les participants pourront :
- Décrire les indications et l’efficacité de l’implant rétinien Argus pour traiter les cas avancés de maladies de la rétine héréditaires
- Décrire les essais cliniques récents sur les maladies de la rétine héréditaires
- Décrire une boucle maculaire, ses indications et la technique chirurgicale
- Déceler les avantages et les obstacles à la création et au fonctionnement d’un centre chirurgical avancé canadien où l’on pratique la chirurgie de la rétine
- Passer en revue les modèles actuels, les modèles de pratique et les tendances dans un centre médical canadien d’injection rétinienne et formuler des hypothèses sur l’impact des technologies et des innovations pharmaceutiques sur ces modèles
- Décrire les avantages possibles des modalités chirurgicales avancées, y compris la chirurgie endoscopique et la chirurgie de la rétine en 3D pour les soins aux patients et dans l’enseignement
AnimateursAmin Kherani, MD |
Corps professoralRob Devenyi, MD |
Agenda
1545 | Welcome remarks |
1550 | Canadian experience with Argus implant • Rob Devenyi |
1605 | Update on recent clinical trials in inherited retinal diseases • Cynthia Qian |
1620 | The macular buckle • Mark Greve |
1635 | Endoscopy-assisted vitrectomy: What’s happening behind the scenes… • Flavio Rezende |
1650 | Retina ambulatory surgical centre – Is it a reality in the Canadian landscape? • Geoff Williams |
1705 | Injections – Now and the future • Jason Noble |
1720 | Getting a “heads up” in retinal surgery: A Canadian perspective on 3D technology • Varun Chaudhary |
1730 | Canadian Retina Society business meeting |
Atelier : Imagerie rétinienne
Le dimanche 18 juin, 1045—1215
Salle 518AB
Objectifs d’apprentissage
À la fin de la session, les participants pourront :
- Identifier les maladies communes se cachant sous la dégénérescence maculaire liée à l’âge
- Distinguer l’œdème maculaire cystoïde de l’œdème maculaire diabétique
- Expliquer l’utilité de l’imagerie multi-modale pour distinguer des maladies uvéitiques courantes
Animateurs
Netan Choudhry, MD
Wai-Ching Lam, MD
Agenda
1045 | Introduction • Netan Choudhry |
1050 | Fundamentals of modern retinal imaging |
1105 | ARMD masqueraders |
1120 | Differentiating CME & DME |
1135 | Multi-modal imaging in uveitis |
1150 | Discussion |
1215 | Adjourn |