- Le samedi 17 juin, 1045-1215 Dans l’arène : Des chirurgies cornéennes et réfractives
- Le samedi 17 juin, 1330-1500 De nouvelles stratégies pour d’anciens problèmes de cornée
- Le samedi 17 juin, 1545-1715 Ces choses qui vous laissent perplexes : Nouveautés en chirurgie réfractive de la cornée
- Le dimanche 18 juin, 1330-1500 Explorer les limites de la chirurgie des composants de la cornée
- Le dimanche 18 juin, 1545-1715 Redonner sa grandeur à la surface oculaire
Société canadienne de la cornée, des maladies externes et de la chirurgie réfractive
Dans l’arène : Des chirurgies cornéennes et réfractives
Le samedi 17 juin, 1045-1215
Salle 518AB
Objectifs d’apprentissage
À la fin de la session, les participants pourront :
- Dresser la liste des avantages et des inconvénients de différents types de greffes de cornée
- Dresser la liste des avantages et des inconvénients de certains types de chirurgies réfractives cornéennes
- Décrire les tendances actuelles en chirurgie réfractive de la cataracte
Conférenciers InvitésDamien Gatinel, MD AnimateurPaul Dubord, MD |
PanélistesRon Baldassare, MD Corps ProfessoralHall F. Chew, MD |
Agenda
1045 | Introduction |
1047 | Keratoplasty for ectasia and anterior corneal pathology: PKP is better • Mahshad Darvish-Zargar |
1052 | Keratoplasty for ectasia and anterior corneal pathology: DALK is better • Hall F. Chew |
1057 | Discussion |
1100 | Crosslinking for ectasia: Epithelium-on is better • Joshua Teichman |
1105 | Crosslinking for ectasia: Epithelium-off is better • Setareh Ziai, Rusty Ritenour |
1110 | Discussion |
1113 | Keratoplasty for endothelial dysfunction: DSAEK is better • Neera Singal |
1118 | Keratoplasty for endothelial dysfunction: DMEK is better • Michele Mabon |
1123 | Discussion |
1126 | Laser vision correction for myopia: LASIK is better • Damien Gatinel |
1131 | Laser vision correction for myopia: SMILE is better • Jodhbir S. Mehta |
1136 | Discussion |
1139 | IOL calculations in eyes with corneal conditions • Guillermo Rocha |
1149 | Comparison of femtolasers • Jodhbir S. Mehta |
1159 | Trifocal vs bifocal vs EDOF IOLs • Damien Gatinel |
1209 | Discussion |
1215 | Closing remarks |
De nouvelles stratégies pour d’anciens problèmes de cornée
Le samedi 17 juin, 1330—1500
Salle 518AB
Objectifs d’apprentissage
À la fin de la session, les participants pourront :
- Décrire les traitements possibles pour une cornée anesthésique, vascularisée, infectée ou qui ne guérit pas
- Dresser la liste des critères de progression du kératocône
Conférencier InvitéAnimateurAllan Slomovic, MD |
PanélistesJit Gohill, MD Corps professoralJohanna Choremis, MD |
Agenda
1330 | Introduction |
1332 | SUJET PIQUANT Corneal neurotisation reinnervates anaesthetic corneas and improves ocular surface health • Asim Ali, Simon Fung, Joseph Catapano, William Halliday, Emily Ho, Ronald Zuker, Gregory Borschel |
1337 | A novel amniotic membrane-conformer assembly for acute Stevens-Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis • Simon S. M. Fung, Michael Webb, Crystal Cheung, Hall F. Chew, Kamiar Mireskandari, Asim Ali |
1342 | The EyePrintPRO therapeutic scleral contact lens: Indications and outcomes • Michael T. B. Nguyen, Vishakha Thakrar, Clara C. Chan |
1347 | Discussion |
1352 | The value of corneoscleral rim cultures in keratoplasty: A systematic review and cost-effectiveness analysis • Efstathia Kiatos, William Hodge, James J. Armstrong, Stephen Tsioros, Monali Malvankar, Cindy Hutnik |
1357 | Feasibility of implementing a national corneal transplant registry: 2016 update on the Ottawa pilot study • Reginald Robert G. Tan, Yufeng Chen, Mohammed Taha, Pablo Morales, Harrish Nithianandan, George Mintsioulis, Setareh Ziai, Kashif Baig |
1402 | Vitritis after Boston keratoprosthesis type 1 implantation • Davin Johnson, Marie-Claude Robert, Soumaya Bouhout, Mona Harissi-Dagher |
1407 | Discussion |
1412 | Bruce Jackson Lecture: Redefining the criteria for keratoconus progression • Damien Gatinel |
1422 | Discussion |
1425 | Influence of pupil dynamics for treatment centration • Damien Gatinel |
1435 | Discussion |
1438 | Handling corneal neovascularization in 2017 • Johanna Choremis |
1444 | CXL for corneal infections • Marie-Ève Légaré |
1450 | Update on amniotic membrane options for the ocular surface • Louis Racine |
1456 | Discussion |
1500 | Closing remarks |
Ces choses qui vous laissent perplexes : Nouveautés en chirurgie réfractive de la cornée
Le samedi 17 juin, 1545—1715
Salle 518AB
Objectifs d’apprentissage
À la fin de la session, les participants pourront :
- Décrire les interventions pratiquées pour améliorer la vision dans les cas d’ectasie
- Évaluer l’évolution de la correction de la vue (de la cornée) au laser
Conférenciers InvitésDamien Gatinel, MD AnimatriceMona Harissi-Dagher, MD |
PanélistesMark Fava, MD |
Agenda
1545 | Introduction |
1547 | Phototherapeutic keratectomy: A review of indications and outcomes using a novel refractively neutral technique • Michael T. B. Nguyen, Armand Borovik, Nir Sorkin, David Rootman, Clara C. Chan |
1552 | Higher order aberration (HOA) guided phototherapeutic keratectomy (PTK) and collagen crosslinking (CXL) in the treatment of keratoconus • Victor Penner, Kylee Lewis, Guillermo Rocha |
1557 | Outcomes of small-incision lenticule extraction (SMILE) in myopia • Mohammad Hamid, Michel Podtetenev |
1602 | Discussion |
1607 | Update on corneal inlay options for presybopia correction • Damien Gatinel |
1617 | Update on laser refractive surgery options for presybopia correction • Jodhbir S. Mehta |
1627 | Discussion |
1632 | SUJET PIQUANT A head to head comparison of CXL alone vs CXL+ICR vs CXL+TG-PRK in patients with progressive keratoconus, PMD, and LASIK-induced corneal ectasia: A prospective single center trial • Neera Singal, Stephan Ong Tone, Raymond Stein, Matthew Bujak, Clara C. Chan, Hall F. Chew, Sherif El-Defrawy, Yaping Jin, Theodore Rabinovitch, David Rootman, Allan Slomovic, Wendy Hatch |
1637 | Prix Ron Jans | 2e prix, Prix d’excellence de la SCO: Corneal collagen cross-linking in the management of keratoconus in Canada: A cost-effectiveness analysis • Victoria C. Leung, Petros Pechlivanoglou, Hall F. Chew, Wendy Hatch |
1642 | Visual, refractive, and tomographic outcomes of adolescents following corneal collagen cross-linking for keratoconus • Esteban Santiago, Vinay Kansal, Yelin Yang, Kashif Baig |
1647 | Discussion |
1652 | Rainbow glare after FemtoLasik: Cause, mechanism, and correction • Damien Gatinel |
1702 | The science behind SMILE • Jodhbir S. Mehta |
1712 | Discussion |
1715 | Closing remarks |
Explorer les limites de la chirurgie des composants de la cornée
Le dimanche 18 juin, 1330—1500
Salle 519AB
Objectifs d’apprentissage
À la fin de la session, les participants pourront :
- Intégrer les nouveautés à la chirurgie DMEK
- Décrire les techniques de la chirurgie DALK
Conférencier InvitéJodhbir S. Mehta, BSc (Hons.), MBBS, FRCOphth, FRSC (Ed) AnimateurRookaya Mather, MD |
PanélistesMazen Choulakian, MD Corps ProfessoralKashif Baig, MD |
Agenda
1330 | Introduction |
1332 | DMEK surgery: A simple way to forego peripheral iridotomy • Julia Talajic, Mathieu Mercier, Michele Mabon, Isabelle Brunette, Johanna Choremis |
1337 | SUJET PIQUANT Descemetorhexis alone or with ripasudil salvage for Fuchs’ endothelial dystrophy • Greg Moloney, C. Petsoglou, M. Ball, Y. Kerdraon, R. Hollhumer, N. Spiteri, Simon P. Holland |
1342 | Aberrations induced by Descemet membrane endothelial keratoplasty (DMEK) • Mohammed Taha, Reginald G. Tan, Pablo Morales, Kashif Baig |
1347 | Discussion |
1352 | Comparison of punching techniques for preparation of endothelial grafts for Descemet membrane endothelial keratoplasty • Reginald Robert G. Tan, Mohammed Taha, Pablo Morales, Esteban Santiago, Nima Noordeh, Yelin Yang, Kashif Baig |
1357 | Preliminary outcome of hemi-Descemet membrane endothelial keratoplasty (DMEK) and quarter-DMEK for Fuchs endothelial dystrophy • C. Maya Tong, Nadine Gerber-Hollbach, Lamis Baydoun, Thomas M. Muller, Jessica T. Lie, Isabel Dapena, Gerrit R. J. Melles |
1402 | Outcomes at one-year follow up of hemi-Descemet membrane endothelial keratoplasty • Javiera Compan, Yelin Yang, Pablo Morales, Esteban Santiago, Kashif Baig |
1407 | Discussion |
1412 | DALK: Latest developments • Jodhbir S. Mehta |
1422 | DALK: My technique • Julia Talajic |
1432 | Discussion |
1437 | DMEK: Transitioning from DSAEK • Jodhbir S. Mehta |
1447 | DMEK: My technique • Kashif Baig |
1457 | Discussion |
1500 | Closing remarks |
Redonner sa grandeur à la surface oculaire
Le dimanche 18 juin, 1545—1715
Salle 519AB
Objectifs d’apprentissage
À la fin de la session, les participants pourront :
- Décrire les nouvelles tendances dans le traitement de la sécheresse oculaire
- Évaluer l’imagerie et les technologies utilisées dans le traitement de la surface oculaire
Conférenciers InvitésDamien Gatinel, MD AnimateurStephen Brodovsky, MD |
PanélistesAshley Brissette, MD Corps professoralAhmed Al-Ghoul, MD |
Agenda
1545 | Introduction |
1546 | What am I missing? The case I lost sleep over! • Bruce Jackson |
1552 | Discussion |
1555 | HER2 as a possible therapeutic target in squamous cell carcinoma of the conjunctiva • Evangelina Esposito, Pablo Zoroquiain, Ana B. Toledo Dias, Miguel Burnier |
1600 | The corneal endothelium in pediatric posterior polymorphous corneal dystrophy: A specular microscopic study • Hamza Sami, Ali El Hamouly, Simon S. M. Fung, Dishay Jiandani, Kamiar Mireskandari, Asim Ali |
1605 | Nitric oxide, administered using copper-chitosan derivatives, accelerates corneal epithelial wound healing • Vasiliki Tellios, Hong Liu, Nikoleta Tellios, Kathleen Fontana, Bulent Mutus, Cindy Hutnik |
1610 | Discussion |
1613 | Ikervis, Restasis, and Xiidra: What you need to know • Setareh Ziai |
1622 | Overview of devices to treat meibomian gland dysfunction • Ahmed Al-Ghoul |
1631 | Discussion |
1636 | Effect of the epithelial layer on corneal topography • Damien Gatinel |
1645 | Femto-pterygium surgery • Jodhbir S. Mehta |
1654 | Discussion |
1658 | Agreement and reliability of aberrometry measurements in normal eyes using iDesign, iTrace and Pentacam • Pablo Morales, Antoine Goulet, Reginald Robert G. Tan, Mohammed Taha, Kashif Baig |
1703 | Financial burden of dry eye disease and impact on patient adherence: A case study of Restasis following conclusion of Health Canada’s Special Access Program • Rami A. Abo-Shasha |
1708 | SUJET PIQUANT Overview of clinical efficacy and safety of lifitegrast ophthalmic solution 5.0% for treatment of dry eye disease • Mahshad Darvish-Zargar, Edward J. Holland, Clara C. Chan, Kelly K. Nichols, Joseph Tauber, Christophe Baudouin, Aparna Raychaudhuri, Monica Roy, Amir Shojaei |
1713 | Discussion |
1715 | Closing remarks |